Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
Старое наименование | ПСБ-С 25 |
Плотность пенополистирола, кг/м³ | не менее 14 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 80 |
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 150 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 10+-1°С (283К), Вт/(м*К), не более | 0,038 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Влажность, % по массе, не более | 3,0 |
Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 3,0 |
Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
Основные характеристики
Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
Старое наименование | ПСБ-С 35 |
Плотность пенополистирола, кг/м³ | 25 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 160 |
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 250 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 10+-1°С (283К), Вт/(м*К), не более | 0,034 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,036 |
Влажность, % по массе, не более | 2,0 |
Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 2,0 |
Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
В качестве тепловой изоляции поверхностей, подвергаемых при эксплуатации воздействию значительных нагрузок (для полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходной и автомобильной нагрузками, полов подвалов, фундаментов, нулевых и цокольных этажей зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.).